









Le système de plomberie PP-R de RIFENG garantit une distribution d'eau non toxique et hygiénique. Nos tuyaux et raccords PP-R, certifiés DVGW et NSF, témoignent de notre engagement en faveur de la qualité.
Le nouveau système d'eau courante à grand débit PP-R améliore la capacité de débit et intègre une technologie de circulation d'eau dynamique, offrant ainsi une solution d'eau potable plus hygiénique et plus efficace à l'échelle mondiale. Cette série illustre notre engagement en faveur de l'innovation et répond aux exigences des systèmes de plomberie modernes.





| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | ||
| Propriété | Valeur typique | Méthode d’essai |
| Densité | 905kg/m³ | ISO 1183 |
| Indice de fluidité (230℃/2,16 kg) | 0.26g/10min | ISO 1133 |
| Module de flexion (2 mm/min) | 850MPa | ISO 178 |
| Module de traction (1 mm/min) | 800MPa | ISO 527 |
| Allongement à la limite d’élasticité (50 mm/min) | 13.5% | ISO 527-2 |
| Contrainte à la limite d’élasticité (50 mm/min) | 25MPa | ISO 527-2 |
| Conductivité thermique | 0.24W/(m·K) | DIN 52612 |
| Coefficient of Thermal Expansion(0℃/70℃) | 1.8*10E-4/K | DIN 53752 |
| Charpy Impact Strength,notched(23℃) | 60 k J/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy Impact Strength,notched(0℃) | 6.0k J/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy Impact Strength,unotched (23℃) | No break | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact Strength,unotched (0℃) | No break | ISO 179/1eU |
* Data should not be used for specification work