









El sistema de Agua PP-R de RIFENG garantiza una distribución de agua no tóxica e higiénica. Nuestras tuberías y accesorios PP-R, con certificaciones DVGW y NSF, demuestran nuestro compromiso con la calidad.
El nuevo Sistema de Agua Viva de Gran Flujo PP-R mejora la capacidad de flujo e incorpora tecnología dinámica de circulación de agua, proporcionando una solución de agua potable más higiénica y eficiente a nivel mundial.
Esta serie ejemplifica nuestra dedicación a la innovación y responde a las demandas de los sistemas modernos de Agua.





| PHYSICALPROPERTIES | ||
| Propiedad | Typical Value | Test Method |
| Density | 905kg/m³ | ISO 1183 |
| Melt Flow Rate(230℃/2.16kg) | 0.26g/10min | ISO 1133 |
| Flexural Modulus (2mm/min) | 850MPa | ISO 178 |
| Tensile Modulus(1mm/min) | 800MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain at Yield(50mm/min) | 13.5% | ISO 527-2 |
| Tensile Stress at Yield (50mm/min) | 25MPa | ISO 527-2 |
| Conductividad Térmica | 0.24W/(m·K) | DIN 52612 |
| Coefficient of Thermal Expansion(0℃/70℃) | 1.8*10E-4/K | DIN 53752 |
| Charpy Impact Strength,notched(23℃) | 60 k J/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy Impact Strength,notched(0℃) | 6.0k J/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy Impact Strength,unotched (23℃) | No break | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact Strength,unotched (0℃) | No break | ISO 179/1eU |
* Data should not be used for specification work